F1calendar2010/spanish: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=F1 Calendario | =F1 Calendario 2012 2.1.0= | ||
[[Image: | [[Image:f1calendar2010_es_121.png]] | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
Line 6: | Line 6: | ||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
Esta aplicación te muestra una lista de las carreras de F1 de | Esta aplicación te muestra una lista de las carreras de F1 de 2012. Puede crear entradas de la agenda de todas las carreras e calificación. También puede leer con golpecitos en una carrera de mayor cantidad de información sobre él en la Wikipedia móviles. Juego a la próxima carrera está marcada en azul. | ||
==Utilizar== | ==Utilizar== | ||
[[Image: | [[Image:f1calendar2010_wiki_es_121.png]][[Image:f1calendar2010_event_es_121.png]] | ||
Toque en una carrera para ver más información al respecto en la Wikipedia en móviles. Toque en '''Creación | Toque en una carrera para ver más información al respecto en la Wikipedia en móviles. Toque en '''Creación calendario''' para creación un calendario con todas las carreras e calificación. | ||
==Copyright== | ==Copyright== | ||
Copyright (C) | Copyright (C) 2012 VivaLV Software | ||
==Licencia== | ==Licencia== | ||
Line 23: | Line 23: | ||
==Support== | ==Support== | ||
f1calendar(at)vivalv.de | |||
==Historia== | ==Historia== | ||
* 2.1.0: Publicar algo Palm App Catalog (2012-02-15) | |||
** 2012 | |||
* 2.0.0: Publicar algo Palm App Catalog (2011-03-30) | |||
** webOS 2.x | |||
* 1.2.1: Publicar algo Palm App Catalog (2011-02-23) | |||
** Bahrain GP | |||
* 1.2.0: Publicar algo Palm App Catalog (2011-02-07) | |||
** 2011 | |||
* 1.1.1: Publicar algo Palm App Catalog (2010-03-25) | |||
** Australian GP hora | |||
* 1.1.0: Publicar algo Palm App Catalog (2010-03-18) | |||
** Calificación, información temporada | |||
* 1.0.0: Publicar algo Palm App Catalog (2010-03-11) | * 1.0.0: Publicar algo Palm App Catalog (2010-03-11) |
Latest revision as of 08:16, 15 February 2012
F1 Calendario 2012 2.1.0
Descripción
Esta aplicación te muestra una lista de las carreras de F1 de 2012. Puede crear entradas de la agenda de todas las carreras e calificación. También puede leer con golpecitos en una carrera de mayor cantidad de información sobre él en la Wikipedia móviles. Juego a la próxima carrera está marcada en azul.
Utilizar
Toque en una carrera para ver más información al respecto en la Wikipedia en móviles. Toque en Creación calendario para creación un calendario con todas las carreras e calificación.
Copyright
Copyright (C) 2012 VivaLV Software
Licencia
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Please visit http://www.gnu.org/licenses/.
Support
f1calendar(at)vivalv.de
Historia
- 2.1.0: Publicar algo Palm App Catalog (2012-02-15)
- 2012
- 2.0.0: Publicar algo Palm App Catalog (2011-03-30)
- webOS 2.x
- 1.2.1: Publicar algo Palm App Catalog (2011-02-23)
- Bahrain GP
- 1.2.0: Publicar algo Palm App Catalog (2011-02-07)
- 2011
- 1.1.1: Publicar algo Palm App Catalog (2010-03-25)
- Australian GP hora
- 1.1.0: Publicar algo Palm App Catalog (2010-03-18)
- Calificación, información temporada
- 1.0.0: Publicar algo Palm App Catalog (2010-03-11)